Calendrier Grégorien: Année 2009

Le Calendrier Grégorien est un pur Calendrier Solaire, basé entièrement sur le mouvement duel du Soleil et de la Terre. Une année solaire comporte 365 jours ou 366 pour une année bissextile, ignorant volontairement le mois (la Lune). Or un calendrier Solilunaire, intégrant la triple motion du Soleil-Terre-Lune, juste comme le Calendrier Chinois, prend le mouvement de la Lune en considération, décrit précisément le Mois de 29 jours environ, une révolution entière autour de la Terre.

                           2009

            Jan                            Feb
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
                  1   2   3       1   2   3   4   5   6   7 
  4   5   6   7   8   9  10       8   9  10  11  12  13  14 
 11  12  13  14  15  16  17      15  16  17  18  19  20  21 
 18  19  20  21  22  23  24      22  23  24  25  26  27  28 
 25  26  27  28  29  30  31     

            Mar                            Apr
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1   2   3   4   5   6   7                   1   2   3   4 
  8   9  10  11  12  13  14       5   6   7   8   9  10  11 
 15  16  17  18  19  20  21      12  13  14  15  16  17  18 
 22  23  24  25  26  27  28      19  20  21  22  23  24  25 
 29  30  31                      26  27  28  29  30 

            May                            Jun
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
                      1   2           1   2   3   4   5   6 
  3   4   5   6   7   8   9       7   8   9  10  11  12  13 
 10  11  12  13  14  15  16      14  15  16  17  18  19  20 
 17  18  19  20  21  22  23      21  22  23  24  25  26  27 
 24  25  26  27  28  29  30      28  29  30 
 31                             

            Jul                            Aug
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
              1   2   3   4                               1 
  5   6   7   8   9  10  11       2   3   4   5   6   7   8 
 12  13  14  15  16  17  18       9  10  11  12  13  14  15 
 19  20  21  22  23  24  25      16  17  18  19  20  21  22 
 26  27  28  29  30  31          23  24  25  26  27  28  29 
                                 30  31 

            Sep                            Oct
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
          1   2   3   4   5                       1   2   3 
  6   7   8   9  10  11  12       4   5   6   7   8   9  10 
 13  14  15  16  17  18  19      11  12  13  14  15  16  17 
 20  21  22  23  24  25  26      18  19  20  21  22  23  24 
 27  28  29  30                  25  26  27  28  29  30  31 

            Nov                            Dec
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat     Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1   2   3   4   5   6   7               1   2   3   4   5 
  8   9  10  11  12  13  14       6   7   8   9  10  11  12 
 15  16  17  18  19  20  21      13  14  15  16  17  18  19 
 22  23  24  25  26  27  28      20  21  22  23  24  25  26 
 29  30                          27  28  29  30  31 

Calendrier Grégorien <- Mois Précédent | Calendrier Grégorien -> Mois Suivant
Calendrier Grégorien <- Année Précédente | Calendrier Grégorien -> Année Suivante